Łatwy zwrot towaru
Zegarek wyposażono w funkcję kalendarza automatycznego. Urządzenie zostało wyposażone w budzik z możliwością ustawienia pięciu niezależnych alarmów na różne dni i godziny. Wielu użytkowników zapewne doceni timer 59 minut i 59 sekund. Z myślą o sportowcach i osobach aktywnych fizycznie zegarek wyposażono w 24-godzinny stoper elektroniczny działający z dokładnością do 1/100 sekundy. Kolejną przydatną funkcją jest barometr wskazujący ciśnienie atmosferyczne w przedziale od 260 do 1100 hPa z dokładnością do 1hPa i z graficznym wskaźnikiem zmian ciśnienia.
Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją z opcją rozszerzenia do 6 lat (za dopłatą).
Mechanizm:![]()
| Kwarcowy - solar ,
![]() mechanizm kwarcowy zasilany ogniwem słonecznym Wskaźnik naładowania baterii |
Koperta::![]() Koperta | Tworzywo ![]() wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości |
Szkło:: | Mineralne ![]() wysokiej jakości, posiada średnią odporność na zarysowania |
Rodzaj paska: | Z tworzywa ![]() wysokiej jakości pasek z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałośc, idealny do pływania, średnia żywotność paska to 2 lata, |
Pierścień: | Stalowa |
Waveceptor: | DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC ![]() synchronizacja zegarka falami radiowymi ze wzorcem z zegara atomowego (Niemcy, Anglia, Ameryka Płn, Japonia, Kanada, Ameryka Środkowa, Chiny) |
Odporność na wstrząsy: | G-shock ![]() system wstrząsoodporny zabezpiecza zegarek przeciwko wstrząsom i uderzeniom, technologia opracowana przez markę Casio |
Podświetlenie: | Podświetlenie LED ![]() równomierne podświetlenie tarczy zegarka diodą elektrolimenscencyjną |
Kompas: | Cyfrowy ![]() wbudowany sensor który na podstawie pola magnetycznego ziemi wskazuje kierunki geograficzne |
Wysokościomierz: | Pomiar od –700 do 10,000 m z dokładnością do 1 m ,
Pamięć pomiaru wysokości ![]() Możliwość zapisu w pamięci zegarka do 30 rekordów skladająych się z datą, godziną oraz osiągniętą wysokością |
Barometr: | Zasięg pomiaru od 260 do 1,100 hPa, z dokładnością do 1 hPa ,
Graficzny wskaźnik tendencji zmian ciśnienia atmosferycznego |
Termometr: | Pomiar od –10 do 60°C z dokładnością do 0.1°C |
Fazy księżyca: | TAK ![]() wyświetla aktualną fazę księżyca |
Pływy: | TAK ![]() pokazuje wykres przypływów i odpływów na podstawie aktualnej pozycji geograficznej |
Datownik: | Dzień miesiąca ![]() wskazuje aktualny dzień miesiąca |
Kalendarz automatyczny: | TAK ![]() mechanizm sam dostosowuję datę w przypadku krótszych miesięcy |
Czas światowy: | TAK ![]() wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie |
Sposób wyświetlania godziny: | 12/24 ![]() godzina może być wyświetlana zarówno w trybie 12 jak i 24 godzinnym |
Stoper elektroniczny: | 1/100 - 24h ![]() pomiar czasu z dokładnością do 1/100 sekundy mogący mierzyć czas do 24 godzin |
Z budzikiem: | 5 multi ![]() możliwość ustawienia 5 alarmów (ustawiane na konkretny dzień i godzinę),a także godzinowego sygnału |
Funkcja drzemki: | TAK ![]() po zatrzymaniu budzika, alarm włączy się ponownie po kilku minutach |
Timer: | Odliczanie czasu maks. od 59 min i 59 s. |
Smart Access: | TAK ![]() Ułatwione korzystanie z funkcji zegarka poprzez kręcenie jego koronką |
Wodoszczelność:: | WR200 ![]() W zegarku można pływać i nurkować (w tym z butlą). |
Wymiary koperty: | Szerokość: 56 mm ,
Grubość: 16 mm |
Waga: | 101 g |
Kolor tarczy: | Czarny |
Obwód paska: | Minimalny: 15,5 cm ,
Maksymalny: 22 cm |
Szerokość paska: | Przy kopercie 29 mm ,
Przy klamerce 22 mm |